Dezén: | FTR170 (I3) STEEL BELTED |
Šířka: | 500 |
Profil: | 60 |
Průměr: | 22.5 |
Rychlostní index: [?] | D (65 km/h) Rychlostní index určuje maximální rychlost. G - 90 km/h J - 100 km/h K - 110 km/h L - 120 km/h M - 130 km/h N - 140 km/h P - 150 km/h Q - 160 km/h R - 170 km/h S - 180 km/h T - 190 km/h H - 210 km/h V - 240 km/h W - 300 km/h (W) - > 300 km/h Y - 300 km/h ZR - >240 km/h |
Zátěžový index: [?] | 155 (3875 kg) Zátěžový index určuje hmotnostní zatížení kola. 50 - 190 kg, 51 - 195 kg, 52 - 200 kg, 53 - 206 kg 54 - 212 kg, 55 - 218 kg, 56 - 224 kg, 57 - 230 kg 58 - 236 kg, 59 - 243 kg, 60 - 250 kg, 61 - 257 kg 62 - 265 kg, 63 - 272 kg, 64 - 280 kg, 65 - 290 kg 66 - 300 kg, 67 - 307 kg, 68 - 315 kg, 69 - 325 kg 70 - 335 kg, 71 - 345 kg, 72 - 355 kg, 73 - 365 kg 74 - 375 kg, 75 - 387 kg, 76 - 400 kg, 77 - 412 kg 78 - 425 kg, 79 - 437 kg, 80 - 455 kg, 81 - 462 kg 82 - 475 kg, 83 - 487 kg, 84 - 500 kg, 85 - 515 kg 86 - 530 kg, 87 - 545 kg, 88 - 560 kg, 89 - 580 kg 90 - 590 kg, 91 - 615 kg, 92 - 620 kg, 94 - 670 kg 96 - 710 kg, 98 - 750 kg, 100 - 800 kg, 102 - 850 kg, 104 - 900 kg 106 - 950 kg, 107 - 975 kg, 108 - 1000 kg 109 - 1030 kg, 110 - 1060 kg, 111 - 1090 kg 112 - 1120 kg, 113 - 1150 kg, 114 - 1180 kg 115 - 1215 kg, 116 - 1250 kg, 117 - 1285 kg 118 - 1320 kg, 119 - 1360 kg, 120 - 1400 kg 121 - 1450 kg, 122 - 1500 kg, 123 - 1550 kg 124 - 1600 kg, 125 - 1650 kg, 126 - 1700 kg 127 - 1750 kg, 128 - 1800 kg, 129 - 1850 kg 130 - 1900 kg |
Kód zboží: | 8904365506158 |
Kód výrobce: | 3001080023 |
Výrobce: | ASCENSO |
Prozkoumejte naši rozsáhlou nabídku průmyslových a zemědělských pneumatik. U nás si vyberete z produktů více než 30 renomovaných značek přímo pro vaše účely v průmyslu a zemědělství.
Pneumatiky poskytují stabilitu v náročných podmínkách tak, aby maximalizovaly výkon vašich strojů.
V ČR nabízíme výhodné doručení až domů:
250 Kč/kus,
s dobírkou za 49 Kč
a online platbou zdarma.
Na Slovensko je doručení domů k dispozici:
za 20 EUR/kus,
s dobírkou za 2 EUR
a online platbou zdarma.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
SKLADEM Skladem u dodavatele DODÁNÍ do 3 - 7 dní KÓD ZBOŽÍ 4053949072665 | SKLADEM Skladem u dodavatele DODÁNÍ do 3 - 7 dní KÓD ZBOŽÍ 8680830016307 | SKLADEM Skladem u dodavatele DODÁNÍ do 3 - 7 dní KÓD ZBOŽÍ 8903094046065 |
SKLADEM Skladem u dodavatele DODÁNÍ do 3 - 7 dní KÓD ZBOŽÍ 8903635002659 | SKLADEM Skladem u dodavatele DODÁNÍ do 3 - 7 dní KÓD ZBOŽÍ 8903635001980 | SKLADEM Skladem u dodavatele DODÁNÍ do 3 - 7 dní KÓD ZBOŽÍ 8903094019793 |
SKLADEM Skladem u dodavatele DODÁNÍ do 3 - 7 dní KÓD ZBOŽÍ 8903094040605 | SKLADEM Skladem u dodavatele DODÁNÍ do 3 - 7 dní KÓD ZBOŽÍ 7291050012997 | SKLADEM Skladem u dodavatele DODÁNÍ do 3 - 7 dní KÓD ZBOŽÍ 8903635014010 |